<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imagem Scan</title>
	<atom:link href="http://www.imagemscan.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagemscan.com.br/blog</link>
	<description>Comunicação Visual e Sinalização</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Sinalização de Shoppings</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/04/sinalizacao-de-shoppings/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sinalizacao-de-shoppings</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/04/sinalizacao-de-shoppings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 16:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barra (21) 3982-2077 - Bonsucesso (21) 2111-1600]]></category>
		<category><![CDATA[Sinalização de Shoppings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Os Shoppings Centers funcionam como um ponto de encontro entre os consumidores e os lojistas, trazendo aos consumidores a conveniência de agregar em um único endereço diversas empresas de segmentos diferentes, como: moda, eletrônicos, serviços, alimentação, entretenimento e muito mais&#8230; Ao visitar um Shopping Center, o cliente entra em contato com um ambiente que desperta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/04/sinalizacao-de-shoppings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicação Visual</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/04/comunicacao-visual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comunicacao-visual</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/04/comunicacao-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 04:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barra (21) 3982-2077 - Bonsucesso (21) 2111-1600]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Quem somos?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Há 14 anos atuando no mercado de comunicação visual, a Imagem Scan vem ajudando seus clientes a realizar projetos de sinalização e impressão digital em grandes formatos. Há cinco anos atrás, de forma pioneira, vislumbramos uma parcela do mercado carente de atendimento profissional no segmento de comunicação visual, e a partir daí foi criada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/04/comunicacao-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cenografia para eventos</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/01/sinalizacao-de-eventos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sinalizacao-de-eventos</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/01/sinalizacao-de-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barra (21) 3982-2077 - Bonsucesso (21) 2111-1600]]></category>
		<category><![CDATA[Cenografia]]></category>
		<category><![CDATA[Congressos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[Festas]]></category>
		<category><![CDATA[Shows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Sendo o Rio de Janeiro o principal destino das próximas grandes feiras e eventos do Brasil, a demanda por empresas de comunicação visual especializadas em sinalização de eventos se torna cada vez maior. &#160; &#160; &#160; Se você achou interessante, clique aqui e saiba mais&#8230; &#160; &#160; &#160; &#60;&#60; Voltar a Página Principal &#62;&#62; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2012/01/sinalizacao-de-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adesivos para vitrines</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/12/adesivos-para-vitrines/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adesivos-para-vitrines</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/12/adesivos-para-vitrines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barra (21) 3982-2077 - Bonsucesso (21) 2111-1600]]></category>
		<category><![CDATA[Adesivo para vidro]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo para vitrines]]></category>
		<category><![CDATA[adesivo vitrine]]></category>
		<category><![CDATA[decoração de vitrines]]></category>
		<category><![CDATA[Sinalização de Vitrines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[A sinalização de vitrines, ou decoração de vitrines, como também é conhecida, é a forma mais comum de comunicação entre o comércio varejista e seus consumidores, já que esses consumidores são diretamente impactados por essa comunicação ao passar em frente a loja. Achou interessante? Clique aqui a saiba mais&#8230; &#160; &#60;&#60; Voltar a Página Principal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/12/adesivos-para-vitrines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinalização de Ponto de Venda</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/09/sinalizacao-de-ponto-de-venda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sinalizacao-de-ponto-de-venda</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/09/sinalizacao-de-ponto-de-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 04:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa sinalização de PDV, como também é conhecida a sinalização de Ponto de Venda, é considerada hoje pelos especialistas em marketing um dos principais métodos para aumentar as compras por impulso. O ponto de venda é o local onde o consumidor interage com o produto, e nesse caso, a comunicação visual da loja é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/09/sinalizacao-de-ponto-de-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preto Fosco &#8211; Envelopamento</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/preto-fosco-envelopamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preto-fosco-envelopamento</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/preto-fosco-envelopamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Adesivo fosco]]></category>
		<category><![CDATA[Carro Fosco]]></category>
		<category><![CDATA[Envelopamento]]></category>
		<category><![CDATA[Envelopar]]></category>
		<category><![CDATA[Preto Fosco RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[O preto fosco já é sucesso nas ruas do Rio de Janeiro (RJ). Nesse processo conhecido como envelopamento, cobrimos toda a lataria do veículo com uma película adesiva fosca, própria para automóveis, e apesar do preto fosco ser a cor mais procurada para esse tipo de envelopamento, existem mais de dez cores que podem ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/preto-fosco-envelopamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>203</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adesivos para parede</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/adesivos-para-parede/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adesivos-para-parede</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/adesivos-para-parede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 04:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[adesivos de decoração]]></category>
		<category><![CDATA[adesivos de parede]]></category>
		<category><![CDATA[Adesivos para parede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Na decoração de ambientes, quando os quadros já não bastam, algumas pessoas optam por decorar seus ambientes com adesivos para paredes, que nada mais são do que adesivos impressos que fazem a função de um papel de parede personalizado, ou, Adesivos recortados eletronicamente que também estão fazendo muito sucesso para a decoração da casa. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/adesivos-para-parede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinalização Corporativa</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/sinalizacao-corporativa-fotos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sinalizacao-corporativa-fotos</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/sinalizacao-corporativa-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 17:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Sinalização Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Sinalização interna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[A sinalização corporativa, ou sinalização interna, como também é conhecida, é muito utilizada para ambientar os diversos espaços de uma empresa, a fim de deixar esses espaços mais agradáveis aos clientes, privativos ou mesmo para que os clientes possam se localizar e movimentar dentro das empresas sem a necessidade da orientação de um funcionário. Achou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/07/sinalizacao-corporativa-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letreiros, Painéis e Fachadas</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/05/paineis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paineis</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/05/paineis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 04:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Backlight]]></category>
		<category><![CDATA[Fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Frontlight]]></category>
		<category><![CDATA[Letreiros]]></category>
		<category><![CDATA[Lonas]]></category>
		<category><![CDATA[Painéis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Está procurando painéis para festas infantis? Clique aqui. Os painéis são peças publicitárias importantes na comunicação visual das grandes cidades. Geralmente são utilizados em grandes formatos para atrair a atenção de longe e deve-se levar em conta que muitas vezes o público alvo desse painel estará em um veículo em movimento, ou seja, terá apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/05/paineis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envelopamento</title>
		<link>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/05/envelopamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=envelopamento</link>
		<comments>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/05/envelopamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Imagem Scan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Adesivo para carro]]></category>
		<category><![CDATA[Envelopamento]]></category>
		<category><![CDATA[Frotas]]></category>
		<category><![CDATA[Sinalização de veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagemscan.com.br/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[O envelopamento, também conhecido como sinalização de veículos é amplamente utilizado por empresas que querem reforçar sua marca junto ao mercado consumidor. Com os veículos rodando constantemente pelas ruas, eles se tornam mais uma mídia para lançar novos produtos ou apenas exibir a marca de forma institucional. A forma mais comum de sinalizar um veículo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagemscan.com.br/blog/2011/05/envelopamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

